โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด

แผนงาน (บ่อ)

530

คิดเป็นร้อยละ100%

รอดำเนินการ (บ่อ)

0

คิดเป็นร้อยละ0.00%

กำลังดำเนินการ (บ่อ)

9

คิดเป็นร้อยละ1.70%

แล้วเสร็จ (บ่อ)

521

คิดเป็นร้อยละ98.30%

โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด

ตำแหน่งระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด

รายชื่อสถานที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด

ลำดับ สถานที่ ประเภท ละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1 ที่ดินนางละออ ขุนสุริยะ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62083184 99.98945784 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
2 ที่ดินนายบุญชัย ขุนสุริยะ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62304122 99.99620038 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
3 ที่ดินนายบุญชู ขุนสุริยะ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62575959 99.98531118 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
4 ที่ดินนายสว่าง จันทร์เพ็ง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62350495 99.98615279 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
5 นายจำรัส นาคเผือก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.676206 99.901602 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
6 นายจำรัส นาคเผือก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.676171 99.903402 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
7 นายดอกรัก นาคเผือก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.674429 99.902953 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
8 นายจำรัส นาคเผือก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.675354 99.904252 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
9 ที่ดินนายรัง บุญล้ำ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.692941 99.904859 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
10 ที่ดินนายจำเริญ ถิ่นที่ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.69360611 99.90370895 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
11 ที่ดินนายนิธิชัย แตงเรือง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.68161825 99.90630659 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
12 ที่ดินนายชั้ว ด้วงฟู ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.68306517 99.91641358 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
13 ที่ดินนางอำพร เกิดนรงค์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.68031761 99.92043299 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
14 ที่ดินนายเอนก คุยดี ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.66780267 99.90311888 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
15 ที่ดินนางเรือง มีสิน ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.66679364 99.90235458 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
16 ที่ดินนางประเสริฐ ยิ้มแพร ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.66568258 99.90218996 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
17 ที่ดินนายเรียม พุกนุ่น ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.68920285 99.90814298 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
18 ที่ดินนายเรียม พุกนุ่น ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.68824894 99.90511865 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
19 อนันต์ คงเกิด ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.640427 99.9885933 อยู่ระหว่างดำเนินการ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
20 ที่ดินนายเทิง คงเกิด ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62509528 99.98435153 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
21 ที่ดินนายละมัย บัวทอง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62636958 99.98438615 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
22 ที่ดินนายละมัย บัวทอง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63514439 99.98667167 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
23 ที่ดินนายยอด กันอ้าย ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63436714 99.97901727 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
24 นางชุติมา กุนสอน ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63494492 99.97724822 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
25 นางเสน่ห์ บัวขาว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.61671706 99.97845903 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
26 ที่ดินนายแม้น พันจั่น ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64904819 99.99189036 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
27 ที่ดินนางสุนิตา ลักษณทรัพย์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63435025 99.99020218 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
28 นายมะณิตย์ เฉื่อยพุก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63595395 99.98178175 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
29 นายโชว์ ชัยเชย ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64562171 99.93162177 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
30 กำนันล้อม อ่ำพรม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.65344873 99.92570547 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
31 นายสวย โพธิ์บุญ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.65614066 99.96375956 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
32 โรงเรียนบ้านหนองกุลา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63974522 99.94983885 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
33 นางสาวแสงรวี เมคี ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.61513272 99.93584321 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
34 นางนงลักษณ์ อ่ำพรม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62663119 99.95546506 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
35 นายเจี๊ยว ประถมเกตุ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.6343538 99.95274687 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
36 นายจรัญ คล้ายแก้ว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62824098 99.95330733 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
37 นายพล ทองเครือ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59852921 99.93764698 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
38 นายพล ทองเครือ (19) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59813607 99.93663269 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
39 นางเฉลิม กันจร (20) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59787758 99.93582529 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
40 นายสนอง มีสิงห์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59787758 99.93582529 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
41 นางฉัตรพร แจ้งบัว (26) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59000115 99.93460613 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
42 นายย่อย คำเหล็ก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60214983 99.94451697 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
43 นายเกียรติศักย์ มาขาว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.5941965 99.94233156 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
44 นายสนอง มีสิงห์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59373203 99.9370988 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
45 นายเจต สิริพรม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59084284 99.94038428 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
46 นางใบ สถิตยัง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58784126 99.93853251 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
47 นางบัว สนคุ้ม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58695331 99.93900625 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
48 นางน้ำอบ จูด้วง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58822044 99.94063399 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
49 นายธเนศพล จูด้วง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58888693 99.94116214 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
50 นางจำลอง จูด้วง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58608868 99.94630383 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
51 นายบัวโรย ปานทิพย์ (27) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.57912998 99.95789223 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
52 นางรวง รุ่งรังษี ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58774945 99.94084729 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
53 นางอุบล บุญก่อ (28) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60647402 99.95165316 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
54 นางลัดดา ยิ้มแสง (29) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60118656 99.95356754 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
55 นางสมเกียรติ ศรีสุข (30) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59546146 99.97576431 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
56 นายพัชริน ทรัพโฮ้ (25) ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59366494 99.94394124 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
57 นายราชสิทธิ์ สถิตยัง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59381407 99.94095177 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
58 นายราชสิทธิ์ สถิตยัง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59403558 99.93994049 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
59 นายมานพ จูด้วง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58822044 99.94063399 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
60 นายมานพ จูด้วง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60531881 99.94730722 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
61 ที่ดินนายจำเนียน คูนรอด ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.6394869 100.0176807 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
62 ที่ดินนางจิราภา อินหาดกรวด ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64997497 100.0170234 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
63 ที่ดินนางพิมเภา ศรีเครือแก้ว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64721307 100.0143742 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
64 ที่ดินนายตุ้ม นกน้อย ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64917698 100.0138595 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
65 ที่ดินนางมลิวัณ เกิดแพร ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64332909 100.0082688 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
66 ที่ดินนายชิน บัวเผื่อน ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64489647 100.0130775 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
67 นางวิภา ยมมา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64139108 99.99405429 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
68 นางเอมอมร ดาวเรือง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63621647 99.99686842 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
69 นายสุเมศ อุ่นสนอง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63621647 99.99686842 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
70 นายจำลอง ใหม่เอี่ยม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.6522037 100.0048272 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
71 นางอำไพร เชยโพธิ์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.65330489 100.0051424 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
72 นางนิชมล คำมงคล ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.65105499 100.0031241 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
73 นายพิกุล อันทยัน ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64542047 100.0019603 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
74 นายเยือน มาเขียว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.6212922 100.0121005 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
75 นายสวรรค์ ยมมา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.62330286 100.0075454 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
76 นายสมร ดาวเรือง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.6261368 100.0046821 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
77 นายสมพง พันจั่น ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63051827 100.0032892 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
78 นางปราณี ทรัพย์ประสม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63172317 99.99708897 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
79 นางสันทยา คงอินทร์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.570014 99.99932008 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
80 ที่สาธารณะหมู่บ้าน ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60789642 100.0195859 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
81 นายทวัชชัย พัดพู่ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58240505 100.0089163 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
82 ที่ดินนายทศพล ทองงามดี ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60127888 100.0031092 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
83 ที่ดินนายมาณิต เฉื่อยพุก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60422792 100.01008 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
84 ที่ดินนางลำดวน เจนจบ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.66767483 99.91372402 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
85 ที่ดินนางเทวี ธรรมนครบุรี ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.67940427 99.92862486 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
86 ที่ดินนางสำราญ มอนฤทธิ์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.68208135 99.92423013 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
87 ที่ดินนางพรรณา แซ่หลู ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.67438025 99.92017015 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
88 ที่ดินนายจรูญ หงษ์ทอง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.66935019 99.93329315 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
89 นายประสงค์ สุขจันทร์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.65959895 99.90850027 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
90 นายทองปาน เผ่าโสภา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63990883 99.93370375 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
91 นายทองปาน เผ่าโสภา ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.63990883 99.93370375 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
92 นายสุรินทร์ ทองคำ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64223983 99.93393068 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
93 นางศนิ บางยิ้ม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.69684722 99.93508661 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
94 นางศนิ บางยิ้ม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64224879 99.93394948 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
95 ที่ดินนางแดง วงคล้ำ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.69036423 99.94154489 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
96 นายทวี แจ่มจ้อย ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.616413 99.9861903 อยู่ระหว่างดำเนินการ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
97 นายแม้น ไหวมาก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.61098585 99.98433587 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
98 นางสมคิด คำวัดไทร ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60389453 99.9872807 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
99 นางเคียง กองทอง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.615272 99.9846023 อยู่ระหว่างดำเนินการ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
100 ที่ดินนายสายฝน จันทโชติ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60404861 99.98528481 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
101 ที่ดินนายย้อย นาคสุพรรณ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.599174 99.98776278 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
102 ที่ดินนายมนตรี มั่นคง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.60544034 99.98151414 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
103 นางสายฝน แก้วแพง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59812074 99.98113015 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
104 นางกันต์กมล จูด้วง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64579906 99.96402664 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
105 นางกันต์กมล จูด้วง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64570915 99.96392306 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
106 นายอภิสิทธิ์ ปานทิพย์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.65257571 99.96842996 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
107 นายรวม มาเขียว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64322103 99.96250422 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
108 นางสวาท เอมตี่ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64387673 99.96533905 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
109 นางสวาท เอมตี่ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64493918 99.96622572 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
110 นายรวม มาเขียว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64326823 99.96207316 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
111 นายรวม มาเขียว ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.64311956 99.96294438 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
112 นายสายลาย พันจั่น ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.61783714 99.99384861 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
113 นายบาง อยู่คง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59890966 99.98059047 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
114 นายบาง อยู่คง ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59832087 99.98085933 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
115 นายบน นาคพรหม ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59700558 99.97415982 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
116 นายอำพล ไหวมาก ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.5946801 99.98046592 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
117 นางทองเคลือ ฤกษ์ดี ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59456388 99.98019349 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
118 นายโปรด นกน้อย ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.59245459 99.9847102 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
119 นายธนโชติ แก้วสีทัศน์ ระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีต 16.58787389 99.98238107 ดำเนินการแล้วเสร็จ สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี
